自動車保険の格付け一覧
自動車保険の格付けとは、独自の格付け会社が保険会社の保険金支払い能力や財務力の安全性を総合的に評価したものです。「ムーディーズ」「S&P」が有名です。
保険財務格付け
格付け記号の解説
| S&P | ムーディーズ | 解説 |
| AAA | Aaa | 信用力が最も高く、信用リスクが最小限であると判断される債務に対する格付け。 |
| AA | Aa | 信用力が高く、信用リスクが極めて低いと判断される債務に対する格付け。 |
| A | A | 中級の上位で、信用リスクが低いと判断される債務に対する格付け。 |
| BBB | Baa | 信用リスクが中程度と判断される債務に対する格付け。 |
| BB | Ba | 投機的要素を持ち、相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付け。 |
| B | B | 安全性が低く、信用リスクが極めて高いと判断される債務に対する格付け。 |
| CCC | Caa | 安全性が低く、信用リスクが極めて高いと判断される債務に対する格付け。 |
| CC | Ca | 保険金支払能力が極めて弱く、債務不履行の危険性が強く懸念される |
| C | C | 保険財務力が極めて弱い。債務をすべては履行できない可能性がある。 |
2009年8月14日現在
| 会社名 | S&P | ムーディーズ | R&I | JCR |
|---|---|---|---|---|
| アメリカンホーム保険会社 | A+ | Aa3 | --- | --- |
| ゼネラリ保険会社 | --- | Aa3 | --- | --- |
| アクサ損害保険株式会社 | --- | Aa3 | AA | --- |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | AA | Aa2 | AA+ | AAA |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | AA | Aa3 | (AA) | AAA |
| そんぽ24損害保険株式会社 | --- | --- | --- | --- |
| チューリッヒ保険会社 | --- | A1 | --- | --- |
| ニッセイ同和損害保険株式会社 | A+ | --- | --- | AA |
| 日本興亜損害保険株式会社 | A+ | --- | --- | AAp |
| あいおい損害保険株式会社 | A+ | A1 | (A+) | --- |
| 日新火災海上保険株式会社 | A+ | --- | AA | --- |
| エース損害保険株式会社 | A | --- | --- | --- |
| ソニー損害保険株式会社 | --- | --- | --- | --- |
| 共栄火災海上保険株式会社 | A- | --- | --- | A+ |
| 富士火災海上保険株式会社 | A- | --- | BBB+ | --- |
| 三井ダイレクト損害保険株式会社 | --- | --- | --- | --- |
| AIU保険株式会社 | A+ | --- | --- | --- |
| セコム損害保険株式会社 | A- | --- | AA | AA |
| 損保ジャパン | AA- | Aa3 | (AA) | AA+ |
ソルベンシーマージン比率
ソルベンシー・マージンとは、支払い能力という意味を表すのもで、保険会社を数字で比較する際、最も広く使われる指数の一つです。
保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てていますが、万が一、大災害など想定外のリスクが生じた場合に対応できる支払い余力をどのくらい有しているのかを判断する数値です。
決算時に各保険会社が発表します。一般的に200%を超えていればその損害保険会社は十分な支払い能力を持っていると考えられています。
| ソルベンシーマージン比率 | |
| 2009年度 | |
| 1 SBI損害保険 | 5,893.0% |
| 2 そんぽ24 | 2,232.6% |
| 3 ソニー | 993.0% |
| 4 AIU | 865.4% |
| 5 エース保険 | 859.2% |
| 6 ニッセイ同和 | 855.1% |
| 7 共栄火災 | 829.3% |
| 8 アメリカンホーム保険 | 816.0% |
| 9 セゾン自動車火災 | 745.5% |
| 10 あいおい損保 | 720.8% |
| 11 日本興亜 | 711.9% |
| 12 東京海上日動 | 696.8% |
| 13 三井住友海上 | 692.8% |
| 14 損保ジャパン | 628.5% |
| 15 アクサダイレクト | 541.0% |
| 16 富士火災 | 505.6% |
| 17 セコム損保 | 496.4% |
| 18 朝日火災 | 486.4% |
| 19 三井ダイレクト | 467.0% |
| 20 チューリッヒ | 356.1% |
各社の決算数字比較
2009年3月末現在
各社の2009年3月期(2008年4月~2009年3月)決算より 正味収入保険料、総資産 の数字を抜粋しました。
| 会社名 | 正味収入保険料(単位:百万円) | 総資産 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| アメリカンホーム保険会社 | 59,042 | 73,644 |
| ゼネラリ保険会社 | 4,275 | |
| アクサ損害保険株式会社 | 30,562 | 35,284 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,813,412 | 8,413,488 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,239,393 | 5,977,347 |
| そんぽ24損害保険株式会社 | 8,703 | 17,893 |
| チューリッヒ保険会社 | 39,710 | 53,257 |
| ニッセイ同和損害保険株式会社 | 310,918 | 1,100,172 |
| 日本興亜損害保険株式会社 | 653,400 | 3,089,523 |
| あいおい損害保険株式会社 | 816,693 | 2,419,760 |
| 日新火災海上保険株式会社 | 1,416 | 4,818 |
| エース損害保険株式会社 | 20,333 | 48,496 |
| ソニー損害保険株式会社 | 61,106 | 86,698 |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 159,700 | 666,727 |
| 富士火災海上保険株式会社 | 284,835 | 912,744 |
| 三井ダイレクト損害保険株式会社 | 29,644 | 36,829 |
| AIU保険株式会社 | 59,603 | 200,793 |
| セコム損害保険株式会社 | 36,499 | 188,547 |
| 損保ジャパン | 1,290,464 | 4,856,435 |
自動車保険の選び方!
簡単操作!もちろん無料!最短5分で一括見積もり可能
自動車保険 当サイト申し込み人気ランキング
自動車保険ランキングで保険料満足度NO1に選ばれた納得の保険料!
![]() |
1事故専任チーム制・24時間365日受付 |
| 走行距離が長距離でも保険料変わらず | |
| 無料ロードサービス拠点7000ヶ所 | |
| 指定工場までの距離無制限レッカーサービス無料 | |
| ネット申し込みで最大6000円割引 | |
| 保険料満足度1位、付帯サービス充実度1位獲得、週間ダイヤモンド自動車保険ランキングでも1位、契約数10万件突破と勢いのある自動車保険です。保険料も非常に安くSBI証券などでおなじみのSBIグループです。 | |
3つの納得の保険料「保険料」「安心感」「簡単・便利」が揃った自動車保険!
![]() |
1事故専任担当制 |
| 24時間365日受付 | |
| 全国3000ヶ所のロードサービス拠点 | |
| ネット申し込みで最大4500円割引 | |
| 月額払いでさらにご負担を楽に | |
| ダイレクト型保険で2年連続顧客満足度NO1、ご成約70万件突破!三井住友海上グループで安心対応。自分の保険を細かく設定できて極限まで保険料を下げることが可能です。 | |
合理的な保険料で充実補償。ロードサービスやGPSナビ等の安心サービス
![]() |
1事故専任チーム制 |
| 24時間365日受付 | |
| 初年度は距離に関係なく無料 | |
| ネット申し込みで最大4500円割引 | |
| GPSナビやロードサービスも充実 | |
| 元祖とも言えるダイレクト型自動車保険です。ライフスタイルに合わせた保険料設定で免許証の色や走行距離、使用目的などで保険料が安くなります。車使用がレジャー目的や年間走行距離が少ない方にオススメな保険です。 | |




